
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen avanzó un 0.19 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai ganó un 0.40 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
INDICE
|
CIERRE
ANTERIOR
|
CIERRE
ACTUAL
|
VARIACION
PUNTOS
|
VARIACION
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei
|
19,107.47
|
19,118.99
|
+11.52
|
+0.06%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
23,925.05
|
23,740.73
|
-184.32
|
-0.77%
|
Shanghai
|
S.
Composite
|
3,228.66
|
3,241.73
|
+13.07
|
+0.40%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,108.62
|
3,096.61
|
-12.01
|
-0.39%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,085.52
|
2,091.64
|
+6.12
|
+0.29%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,773.76
|
5,761.04
|
-12.72
|
-0.22%
|
China,
El índice general de la Bolsa de Shanghái, el referencial de los parqués chinos, inició hoy la semana con una subida del 0,40 % (13,07 puntos), hasta situarse en 3.241,73 enteros.
El otro parqué de la parte continental china, el de Shenzhen, cerró también en positivo con una subida del 0,36 %, un total de 37,79 puntos más, hasta situarse en 10.391,34 unidades.
Hong Kong,
Cerró hoy con pérdidas del 0,77 % en su índice de referencia, el Hang Seng, que restó 184,32 puntos y terminó la sesión en 23.740,73 enteros.
Seúl,
El indicador Kospi del mercado surcoreano cerró hoy con un subida de 6,12 puntos, un 0,29 por ciento, hasta situarse en los 2.091,64 puntos.
El índice de valores tecnológicos Kosdaq avanzó 0,08 puntos, un 0,01 por ciento, hasta las 612,20 unidades.
Tokio,
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance de 11,52 puntos, un 0,06 por ciento, y quedó en los 19.111,99 puntos.
El segundo indicador, el Topix, que agrupa a los valores de la primera sección, subió 1,32 puntos, un 0,09 por ciento, hasta las 1.535,32 unidades.
Australia,
Cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores oro, metal y minería, y materiales empujaron a los índices a la baja.
Al término de la sesión en Sidney, el S&P/ASX 200 cayó un 0.21%. Mientras que el All Ordinaries baja 0,22%,
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,118.99 | 19,267.99 | 19,118.99 | +11.52 | +0.06% | 0:00:56 | |||
28,743.32 | 28,876.54 | 28,721.12 | -69.56 | -0.24% | 6:08:00 | |||
8,879.60 | 8,914.75 | 8,867.60 | -17.10 | -0.19% | 4:00:00 | |||
23,740.73 | 24,007.81 | 23,740.73 | -184.32 | -0.77% | 2:00:52 | |||
3,242.66 | 3,242.68 | 3,225.97 | +14.00 | +0.43% | 1:09:00 | |||
5,712.22 | 5,755.60 | 5,712.20 | -11.96 | -0.21% | 0:35:17 | |||
2,091.64 | 2,094.41 | 2,084.36 | +6.12 | +0.29% | 3:03:30 | |||
1,774.97 | 1,779.43 | 1,766.37 | +9.84 | +0.56% | 3:03:30 | |||
1,559.56 | 1,563.96 | 1,557.93 | +1.53 | +0.10% | 3:57:00 | |||
6,134.28 | 6,140.95 | 6,117.97 | +12.24 | +0.20% | 3:37:00 | |||
9,750.47 | 9,784.39 | 9,740.18 | -18.84 | -0.19% | 23/02 | |||
3,096.61 | 3,106.48 | 3,089.91 | -12.01 | -0.39% | 3:10:00 | |||
7,212.09 | 7,245.60 | 7,152.45 | -20.38 | -0.28% | 1:20:00 | |||
48,534.23 | 48,636.35 | 48,146.68 | +13.48 | +0.03% | 4:43:00 | |||
5,386.692 | 5,405.790 | 5,386.692 | +3.818 | +0.07% | 3:08:00 | |||
158.33 | 160.92 | 158.19 | +0.04 | +0.03% | 1:45:00 | |||
657.95 | 667.70 | 657.95 | -8.27 | -1.24% | 2:01:00 | |||
1,693.77 | 1,697.25 | 1,690.64 | -0.07 | 0.00% | 3:05:00 | |||
2,025.82 | 2,025.82 | 2,025.82 | -3.85 | -0.18% | 2:32:00 | |||
1,557.56 | 1,561.91 | 1,539.76 | +16.99 | +1.10% | 4:59:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado