
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA
|
ÍNDICE
|
ANTERIOR
ACTUAL
|
PUNTOS
PORCENTAJE
|
Tokio
|
Nikkei 225
|
18,418.59 18,432.20
|
+13.61 +0.07%
|
Hong Kong
|
Hang Seng
|
23,924.54 23,825.88
|
-98.66 -0.41%
|
Shanghai
|
S. Composite
|
3,196.71 3,170.69
|
-26.03 -0.81%
|
Singapur
|
Straits Times
|
3,137.54 3,127.91
|
-9.63 -0.31%
|
Seúl
|
Kospi
|
2,148.46 2,138.40
|
-10.06 -0.47%
|
Sydney
|
All Ordinaries
|
5,868.71 5,839.92
|
-28.80 -0.49%
|
Los inversionistas de renta variable en Asia moderaron su apetito de riesgo este miércoles, siguiendo las bajas en Estados Unidos, mientras las preocupaciones geopolíticas continuaban pesando en los mercados.
Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos cayeron a mínimos de cinco meses el martes ante el nerviosismo provocado por la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, el próximo domingo.
Las encuestas de opinión muestran que la lideresa de extrema derecha Marine Le Pen y el centrista Emmanuel Macron se perfilan a disputar la segunda vuelta el domingo siete de mayo.
Por otro lado, la primera ministra británica, Theresa May, anunció el adelanto de las elecciones generales antes de las negociaciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), proceso conocido como "Brexit".
"Creo que hay un sentimiento de riesgo en los mercados ahora mismo después del anuncio sorpresa sobre las elecciones adelantas en Reino Unido", señaló Víctor Félix, analista de valores de AB Capital Securities.
"También hay mucha incertidumbre antes de la primera vuelta de las elecciones francesas", recordó
El anuncio de May está encaminado a reforzar su mandato para las netociaciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Aunado a las preocupaciones en los mercados sobre la problemática que rodea a la crisis en Corea del Norte, se suma la situación en Siria, cuyo régimen es apoyado por Rusia e Irán, y la poderosa milicia de Hezbolá de Líbano.
Christoffer Moltke-Leth, director de operaciones de ventas globales de Saxo Capital Markets, dijo que "las preocupaciones geopolíticas todavía están en la mente de los inversionistas".
En el mercado de Singapur el peso mexicano se cambiaba a 18.59 unidades por dólar estadunidense.
Perspectiva
General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,432.20 | 18,467.73 | 18,327.33 | +13.61 | +0.07% | 1:00:57 | |||
29,336.57 | 29,388.25 | 29,241.48 | +17.47 | +0.06% | 7:03:00 | |||
9,103.50 | 9,120.50 | 9,075.15 | -1.65 | -0.02% | 5:00:00 | |||
23,825.88 | 23,893.14 | 23,723.87 | -98.66 | -0.41% | 2:59:58 | |||
3,171.31 | 3,189.44 | 3,147.07 | -25.41 | -0.79% | 2:10:00 | |||
5,804.01 | 5,836.70 | 5,790.60 | -32.73 | -0.56% | 2:35:09 | |||
2,138.40 | 2,148.03 | 2,133.82 | -10.06 | -0.47% | 4:01:20 | |||
1,825.20 | 1,836.26 | 1,822.54 | -12.72 | -0.69% | 4:01:20 | |||
1,567.19 | 1,575.11 | 1,567.03 | -7.23 | -0.46% | 4:58:00 | |||
6,446.80 | 6,449.67 | 6,380.90 | +64.43 | +1.01% | 4:28:00 | |||
9,639.94 | 9,725.39 | 9,631.64 | -106.62 | -1.09% | 0:33:00 | |||
3,126.28 | 3,129.87 | 3,113.90 | -11.26 | -0.36% | 4:10:00 | |||
7,522.98 | 7,591.81 | 7,502.93 | -66.00 | -0.87% | 2:20:00 | |||
47,603.48 | 47,715.65 | 46,048.07 | +729.11 | +1.56% | 5:45:00 | |||
5,606.52 | 5,626.52 | 5,597.17 | 0.00 | 0.00% | 18/04 | |||
166.67 | 168.02 | 165.62 | +0.25 | +0.15% | 2:45:00 | |||
679.69 | 679.69 | 675.12 | +3.98 | +0.59% | 3:01:00 | |||
1,738.95 | 1,741.47 | 1,735.73 | -1.65 | -0.09% | 4:05:00 | |||
2,055.16 | 2,055.16 | 2,055.16 | -1.01 | -0.04% | 3:33:00 | |||
1,527.90 | 1,529.86 | 1,512.36 | +0.94 | +0.06% | 5:44:00 | |||
13,156.12 | 13,156.12 | 13,156.12 | 0.00 | 0.00% | 7:00:00 |
Coloca
el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado