
Consecuentemente, Europa ha sufrido un cierre bursátil en números rojos con pérdidas generales superiores al punto porcentual: el CAC 40 francés perdía un -1,63%, el Dax alemán se dejaba un -1,35% y el Euro Stoxx 50 retrocedía un -1,57%. El FTSE 100 británico caía un -0,25%.
Por su parte, Wall Street también abría la sesión registrando pérdidas superiores al punto porcentual, con el Dow Jones cayendo un -1,16%, el Nasdaq Composite dejándose un -1,70% y el S&P 500 perdiendo un 1,03%.
Noticias macroeconómicas que afectan a la cotización del mercado
La inflación final de la Eurozona marcó un 1,9% interanual en abril, cuatro décimas más que en marzo (cuando obtuvo un 1,5%). En tasa mensual, el indicador alcanzó un 0,4%, cuatro décimas por debajo del 0,8% que había logrado en marzo. El dato del IPC subyacente en tasa interanual fue del 1,2%. Los tres datos han coincidido con la estimación adelantada que publicó la agencia de estadísticas Eurostat a finales del mes pasado.
La inflación interanual ha subido en mayor medida debido al precio de los carburantes (+0,39%), mientras que los precios que más descendieron fueron los de las telecomunicaciones (-0,11%). Por países, Rumanía, Irlanda y Eslovaquia fueron los que registraron menores tasas de inflación, mientras que Estonia, Lituania y Letoniaregistraron las mayores subidas. En España, la inflación fue del 2,6% en el mes de abril, por encima del 2,1% registrado el mes anterior.
Cotización del petróleo y tipo de cambio euro dólar al cierre europeo
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo sube un 1,61% situando al barril de Brent, de referencia en la Eurozona, en los 52,47 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro suma un +0,47% con respecto al dólar hasta situarse en el nivel de 1,1135 dólares.
Noticias empresariales
En Estados Unidos, en cuanto a resultados empresariales, la empresa Target registró un BPA de 1,207 usd/acn, notablemente por encima de las estimaciones de mercado, cuando se esperaban 0,914 usd/acn. Los ingresos por ventas llegaron hasta los 16.017 millones de dólares, en línea tanto con las estimaciones de mercado (+2,54%) como del mismo periodo del año anterior (-1,11%). El grupo reportó un EBITDA de 1.751 millones de dólares, mejorando en +19,12% las previsiones de los analistas pero por debajo del comparable 1T16 (-5,76%).
En España, la agencia Fitch ha elevado de negativa a estable la perspectiva de rating de Repsol al considerar que la compañía está en condiciones de cumplir con la disciplina financiera. Además, también ha subido el rating de su filial Repsol Oil and Gas Canada. R4
Perspectiva General
Bolsas Europeas
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,631.61 | 12,786.89 | 12,587.45 | -172.92 | -1.35% | 10:35:23 | |||
3,582.99 | 3,635.53 | 3,571.77 | -58.90 | -1.62% | 10:35:09 | |||
7,503.47 | 7,532.95 | 7,478.88 | -18.56 | -0.25% | 10:34:56 | |||
5,317.89 | 5,394.88 | 5,297.43 | -88.21 | -1.63% | 10:40:21 | |||
21,283.72 | 21,703.29 | 21,214.22 | -504.18 | -2.31% | 10:39:55 | |||
10,786.10 | 10,965.90 | 10,761.30 | -196.30 | -1.79% | 10:35:09 | |||
9,001.60 | 9,108.64 | 8,978.71 | -126.01 | -1.38% | 10:35:23 | |||
529.06 | 535.13 | 527.64 | -6.70 | -1.25% | 10:40:15 | |||
3,119.18 | 3,155.55 | 3,095.67 | -27.23 | -0.87% | 10:45:00 | |||
1,628.37 | 1,653.06 | 1,624.55 | -24.69 | -1.49% | 10:35:00 | |||
968.94 | 989.13 | 968.85 | -20.19 | -2.04% | 10:05:00 | |||
3,940.55 | 4,010.94 | 3,936.23 | -71.32 | -1.78% | 10:35:00 | |||
1,405.58 | 1,405.95 | 1,384.05 | +21.53 | +1.56% | 10:35:00 | |||
728.29 | 728.33 | 723.12 | +3.63 | +0.50% | 16/05 | |||
657.13 | 657.17 | 651.20 | +3.97 | +0.61% | 16/05 | |||
3,954.11 | 4,001.49 | 3,943.98 | -56.47 | -1.41% | 10:29:46 | |||
5,117.64 | 5,182.19 | 5,111.05 | -77.93 | -1.50% | 11:00:00 | |||
2,302.21 | 2,337.51 | 2,301.12 | -38.13 | -1.63% | 10:15:00 | |||
2,642.14 | 2,679.79 | 2,642.14 | -40.68 | -1.52% | 10:15:00 | |||
34,146.49 | 34,463.40 | 33,985.43 | +68.02 | +0.20% | 10:05:00 | |||
1,865.07 | 1,868.24 | 1,855.83 | +1.85 | +0.10% | 9:29:00 | |||
52.71 | 52.80 | 52.62 | +0.01 | +0.02% | 9:19:00 | |||
1,020.64 | 1,027.49 | 1,020.10 | -6.48 | -0.63% | 9:45:00 | |||
789.08 | 800.08 | 789.08 | +0.30 | +0.04% | 8:59:37 | |||
661.97 | 663.74 | 658.54 | +1.10 | +0.17% | 9:15:00 | |||
8,456.61 | 8,493.78 | 8,440.77 | +1.87 | +0.02% | 10:00:00 | |||
6,894.84 | 7,015.52 | 6,890.21 | -120.68 | -1.72% | 11:00:00 | |||
305.00 | 305.00 | 305.00 | +0.53 | +0.17% | 8:25:00 | |||
783.64 | 783.64 | 776.62 | +3.40 | +0.44% | 8:30:00 | |||
732.83 | 735.43 | 725.73 | +1.94 | +0.27% | 7:01:00 | |||
588.32 | 588.32 | 587.00 | +0.04 | +0.01% | 5:58:00 | |||
626.08 | 627.15 | 625.96 | -1.07 | -0.17% | 6:31:00 | |||
1,994.35 | 1,999.56 | 1,982.97 | +1.41 | +0.07% | 10:50:00 | |||
1,104.30 | 1,109.78 | 1,097.56 | -8.65 | -0.78% | 10:50:00 | |||
278.19 | 278.45 | 277.09 | +0.82 | +0.29% | 8:58:00 | |||
840.64 | 840.64 | 834.27 | +3.29 | +0.39% | 8:05:00 | |||
581.95 | 586.38 | 580.95 | -4.26 | -0.73% | 8:05:00 | |||
1,116.39 | 1,118.75 | 1,109.11 | +1.39 | +0.12% | 8:05:00 | |||
95,724.95 | 96,629.15 | 95,396.74 | -436.55 | -0.45% | 10:10:00 | |||
836.89 | 836.89 | 836.89 | 0.00 | 0.00% | 12/05 |
Coloca el mouse sobre
la bandera para visualizar el mercado