
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El suministrador de software y herramientas multimedia para PC Autodesk Inc. (+14,69%) ha presentado una pérdida trimestral de 16 centavos de dólar por acción, 8 centavos de dólar de pérdida menor de lo esperado por el consenso de analistas. Además, los ingresos estuvieron por encima de lo esperado por Wall Street. Por otra parte, la compañía anunció que han estado experimentando un fuerte incremento en el número de suscriptores.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1204 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1109 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 6083,703 0,47%
Alto 6106,549
Bajo 6070,233
Nasdaq 100:
Cierre 5651,563 0,45%
Alto 5673,628
Bajo 5640,68
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 510.958.112 millones
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | 20,804.84 | +141.82 | +0.69% | 26 | 4 | |
S&P 500 | 2,381.73 | +16.01 | +0.68% | 422 | 81 | |
Nasdaq 100 | 5,651.56 | +25.25 | +0.45% | 84 | 23 | |
Nasdaq | 6,083.70 | +28.57 | +0.47% | 1463 | 927 | |
NYSE Composite | 11,542.69 | +108.63 | +0.95% | 1492 | 366 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontier | 1.46 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | +12.31% | 50.84M | 14:59:59 | ||
AMD | 11.410 | 11.275 | 11.620 | 11.350 | +1.20% | 50.32M | 14:59:59 | ||
Cisco | 31.21 | 31.38 | 31.78 | 31.02 | -0.54% | 39.86M | 14:59:59 | ||
Glycomimetc | 12.76 | 10.67 | 14.64 | 11.26 | +19.59% | 36.17M | 14:59:59 | ||
Apple | 153.06 | 152.54 | 153.98 | 152.63 | +0.34% | 26.96M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 67.69 | 67.71 | 68.10 | 67.43 | -0.03% | 26.96M | 14:59:59 | ||
NVIDIA | 136.00 | 133.07 | 138.22 | 135.22 | +2.31% | 25.46M | 14:59:59 | ||
Applied Materials | 44.08 | 43.91 | 45.74 | 43.91 | +0.39% | 23.34M | 14:59:59 | ||
Delcath | 0.0318 | 0.0335 | 0.0340 | 0.0310 | -5.07% | 23.20M | 14:59:59 | ||
Micron | 27.82 | 27.48 | 28.16 | 27.73 | +1.24% | 19.17M | 14:59:59 |
NASDAQ Composite Valores
Principales ganadores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
0.4949 | +0.1049 | +26.90% | ||
5.70 | +0.97 | +20.51% | ||
3.12 | +0.53 | +20.19% | ||
2.400 | +0.400 | +20.00% | ||
12.76 | +2.09 | +19.59% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | Var.% | ||
---|---|---|---|---|
0.5726 | -0.1173 | -17.00% | ||
1.830 | -0.360 | -16.44% | ||
7.66 | -1.17 | -13.23% | ||
0.182 | -0.022 | -10.99% | ||
4.450 | -0.500 | -10.10% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 3,578.5 | +1.4 | +0.04% | 141 | 189 | |
NASDAQ Financial . | 3,936.3 | +19.7 | +0.50% | 63 | 35 | |
NASDAQ Other Fina. | 6,736.7 | +43.8 | +0.65% | 93 | 49 | |
NASDAQ Industrial. | 4,982.1 | +30.9 | +0.62% | 563 | 268 | |
NASDAQ Insurance | 8,163.6 | -2.2 | -0.03% | 26 | 19 | |
NASDAQ Computer | 3,498.35 | +21.75 | +0.63% | 213 | 80 | |
NASDAQ Transporta. | 4,328.4 | +25.6 | +0.60% | 29 | 14 | |
NASDAQ Telecommun. | 300.9 | +0.8 | +0.26% | 66 | 31 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,039.5 | -22.6 | -0.74% | 52 | 109 | |
PHLX Semiconducto. | 1,060.77 | +11.48 | +1.09% | 26 | 4 |